Формула 3: Бортолето быстрее всех в первый день тестов

Формула 3: Бортолето быстрее всех в первый день тестов

В испанской Барселоне стартовали первые по ходу сезона тесты Формулы 3. Лучшее время показал лидер чемпионата Габриэль Бортолето, возглавивший протоколы утренней и дневной сессий.

Хорошая погода способствовала продуктивной работе на трассе. Первым быстрое время показал Люк Браунинг, проехав круг за 1:29.385 секунды. Во второй час тестов пять гонщиков превзошли его результат. Первым, кто проехал круг быстрее 1:28 секунды стал гонщик Campos Хосе-Мария Марти. Протокол поочерёдно возглавляли Дино Беганович и Грегуар Соси, пока окончательное лучшее время не установил Бортолето – 1:27.221 секунды.

Одиннадцать гонщиков проехали более 40 кругов, а наибольшую дистанцию записал на свой счёт Браунинг – 47 кругов. В конце сессии гонщики Campos Марти и Кристиан Мэнселл остановились на выезде из пит-лейн.

После перерыва гонщики продолжили работу на трассе, чередуя серии коротких и длинных кругов. Тесты всего один раз прерывались красными флагами – в финальный час гонщик PHM Racing by Charouz’s Роберто Фария вылетел за пределы трассы в последнем повороте, доехав до защитного барьера.

Сессия возобновилась за 45 минут до истечения времени, и Бортолето показал лучший круг – 1:28.000. Он же проехал и наибольшую дистанцию в дневной сессии – 46 кругов. В пятницу тесты продолжатся.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Разница Круги
1. Г.Бортолето Trident 1:27.221 14
2. Г.Соси ART Grand Prix 1:27.424 40
3. Д.Беганович PREMA Racing 1:27.447 21
4. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:27.560 42
5. З.О'Салливан PREMA Racing 1:27.597 22
6. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:27.644 45
7. М.Боя MP Motorsport 1:27.732 25
8. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:27.756 46
9. П.Арон PREMA Racing 1 :27.762 22
10. Х.Марти Campos Racing 1:27.806 41
11. Н.Цолов ART Grand Prix 1:27.846 38
12. Л.Форнароли Trident 1:27.873 15
13. О.Гёте Trident 1:27.943 15
14. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:28.068 25
15. Д.Эдгар MP Motorsport 1:28.104 25
16. К.Фредерик ART Grand Prix 1:28.293 23
17. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:28.373 47
18. Х.Бартер Campos Racing 1:28.511 43
19. К.Мэнселл Campos Racing 1:28.523 41
20. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:28.559 27
21. Х.Йини Rodin Carlin 1:28.606 38
22. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:28.705 44
23. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:28.724 22
24. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:28.738 28
25. О.Грей Rodin Carlin 1:28.947 40
26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:28.993 40
27. И.Коэн Rodin Carlin 1:29.107 39
28. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:29.529 27
29. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:30.278 43
30. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:31.447 16

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Разница Круги
1. Г.Бортолето Trident 1:28.000 46
2. Г.Соси ART Grand Prix 1:28.076 40
3. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:28.107 39
4. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:28.151 39
5. М.Боя MP Motorsport 1:28.236 39
6. П.Арон PREMA Racing 1:28.250 32
7. Х.Марти Campos Racing 1:28.298 33
8. О.Гёте Trident 1:28.377 42
9. Л.Форнароли Trident 1:28.383 40
10. З.О'Салливан PREMA Racing 1:28.446 32
11. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:28.448 38
12. Х.Бартер Campos Racing 1:28.529 27
13. Н.Цолов ART Grand Prix 1:28.530 40
14. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:28.534 41
15. Д.Беганович PREMA Racing 1:28.546 32
16. К.Мэнселл Campos Racing 1:28.627 30
17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:28.814 28
18. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:28.887 41
19. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:28.899 32
20. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:29.032 41
21. Д.Эдгар MP Motorsport 1:29.119 41
22. К.Фредерик ART Grand Prix 1:29.203 41
23. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:29.225 31
24. Х.Йини Rodin Carlin 1:29.607 44
25. О.Грей Rodin Carlin 1:29.637 38
26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:30.005 39
27. И.Коэн Rodin Carlin 1:30.134 34
28. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:31.174 35
29. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:31.211 29
30. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:33.445 09

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости авто мира
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: